<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; taux</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tag/taux/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Quel est le taux actuel pour un rachat de prêt ?</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/quel-est-le-taux-actuel-pour-un-rachat-de-pret</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/quel-est-le-taux-actuel-pour-un-rachat-de-pret#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 16:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wabstemer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rachat de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de pret]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=579</guid>
		<description><![CDATA[Un taux de rachat de prêt est moins lourd que les taux de crédits classiques. Il peut être variable ou fixe et varie selon les années et la situation économique en général. Afin de profiter des avantages du regroupement de crédit, il est opportun de négocier avec le courtier ou le banquier la durée du rachat et le taux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/quel-est-le-taux-actuel-pour-un-rachat-de-pret/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de l&#8217;épargne repartent à la hausse</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golivret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La rémunération des livrets et autres compte d&#8217;épargne remonte à partir du 1er aout 2011. Le gouvernement annonce que le taux du livret A passe de 2 à 2.25% au 01/08/2011. Rappelons que ce taux est revu à la hausse ou a la baisse en fonction de l&#8217;évolution de l&#8217;inflation et de la tendance des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
