<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; prêt personnel</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tag/pret-personnel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Comparez pour mieux decrocher un prêt personnel</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/comparez-pour-mieux-decrocher-un-pret-personnel</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/comparez-pour-mieux-decrocher-un-pret-personnel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Voici une étude comparative portant seulement sur le taux annuel effectif global appliqué par 7 établissements bancaires ou organismes de crédit proposant un prêt d’un montant de 12.000 Euros sur une durée de remboursement de 24 mois. Banque           Montant              Mensualité         TAEG     Total payé        Coût du crédit Axabanque   12.000 E            518.14 E              3.5 %     12.435.37 E       435.37 E]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/comparez-pour-mieux-decrocher-un-pret-personnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
