<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; livret</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tag/livret/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Les produits d&#8217;épargne de Cortal Consors</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livretepargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors est une filiale du groupe BNP Paribas qui propose un certain nombre de produits bancaires de placement. Parmi ces produits de placements figurent les livrets d’épargne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de l&#8217;épargne repartent à la hausse</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golivret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La rémunération des livrets et autres compte d&#8217;épargne remonte à partir du 1er aout 2011. Le gouvernement annonce que le taux du livret A passe de 2 à 2.25% au 01/08/2011. Rappelons que ce taux est revu à la hausse ou a la baisse en fonction de l&#8217;évolution de l&#8217;inflation et de la tendance des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
