<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; banque</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tag/banque-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Perspectives 2013: «Keep on pushing»</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Genève, le 21 novembre 2012 Face au manque de vigueur et d’autonomie de l’économie mondiale, les banques centrales ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour retrouver le chemin de la croissance, et de redonner confiance aux marchés. L’effort dans la continuité La transmission, vers l’économie réelle, de l’offre de crédit alimentée par]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Union Bancaire Privée rachète Nexar Capital Group</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/l%e2%80%99union-bancaire-privee-rachete-nexar-capital-group</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/l%e2%80%99union-bancaire-privee-rachete-nexar-capital-group#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[L’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»), l’une des banques privées les plus importantes et les mieux capitalisées de Suisse et l’un des leaders de l’industrie des hedge funds, annonce avoir signé un accord d'acquisition de Nexar Capital Group («Nexar»), acteur global de la gestion alternative.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/l%e2%80%99union-bancaire-privee-rachete-nexar-capital-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l’Union Bancaire Privée au premier semestre de 2011</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/resultats-de-l%e2%80%99union-bancaire-privee-au-premier-semestre-de-2011</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/resultats-de-l%e2%80%99union-bancaire-privee-au-premier-semestre-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[• L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) annonce un bénéfice net consolidé de CHF 105,4 millions au premier semestre 2011, en ligne avec les attentes (CHF 103,3 au premier semestre 2010). • La masse sous gestion s’élève à CHF 60,7 milliards, au 30 juin 2011, contre CHF 65 milliards au 31 décembre 2010, principalement influencée]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/resultats-de-l%e2%80%99union-bancaire-privee-au-premier-semestre-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer de banque facilement avec la Barclays</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/changer-de-banque-facilement-avec-la-barclays</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/changer-de-banque-facilement-avec-la-barclays#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banquepersonnelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Changer de banque peut être un processus long et complexe et, de ce fait, couteux en temps et en énergie. Electricité, gaz, assurances, salaire, impôts, téléphone, allocations familiales représentent autant d&#8217;organismes qu&#8217;il faut contacter pour transférer vos virements et vos prélèvements. Heureusement, le service de transfert de domiciliation bancaire de Barclays est la pour vous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/changer-de-banque-facilement-avec-la-barclays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
