<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; assurance</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tag/assurance-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le crédit client : premier enjeu du cash management  par Yves Poinsot, Directeur Général d&#8217;Atradius France</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-client-premier-enjeu-du-cash-management-par-yves-poinsot-directeur-general-datradius-france</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-client-premier-enjeu-du-cash-management-par-yves-poinsot-directeur-general-datradius-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atradius1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Depuis six mois, les entreprises françaises, et particulièrement les PME, sont confrontées à des tensions de trésorerie. Les carnets de commande sont faibles, les marges diminuent, alors que les coûts de production restent les mêmes. Le 4ème trimestre, traditionnellement tendu, le sera encore davantage cette année. Un Baromètre récent des Pratiques de Paiement révèle que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-client-premier-enjeu-du-cash-management-par-yves-poinsot-directeur-general-datradius-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LeComparateurAssurance.com : une économie de 30% sur votre contrat de complémentaire santé</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/lecomparateurassurance-com-une-economie-de-30-sur-votre-contrat-de-complementaire-sante</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/lecomparateurassurance-com-une-economie-de-30-sur-votre-contrat-de-complementaire-sante#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lecomparateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur assurance]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire santé]]></category>
		<category><![CDATA[devis mutuelle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[Le Comparateur Assurance propose le premier service de comparaison d'assurance santé géolocalisé.  Avec plus de 1300 contrats de complémentaires santé et de mutuelles référencés, ce comparateur propose le plus large comparatif d'assurance santé du marché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/lecomparateurassurance-com-une-economie-de-30-sur-votre-contrat-de-complementaire-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
