<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>www.cartesansbanque.fr</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/www-cartesansbanque-fr</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/www-cartesansbanque-fr#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminediteur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=34961</guid>
		<description><![CDATA[www.cartesansbanque.fr est in site de comparaison de cartes de paiement prepayees Visa et ou Masterdcard]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/www-cartesansbanque-fr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investirnet, le blog de la finance</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/investirnet-le-blog-de-la-finance</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/investirnet-le-blog-de-la-finance#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ebouilleur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[investir]]></category>
		<category><![CDATA[option binaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Venez découvrir notre site Investirnet. Il s&#8217;agit d&#8217;un blog spécialisé dans le domaine de la finance et des gains d&#8217;argent sur internet : forex, options binaires, bourse, action, investissement immobilier. Régulièrement, je poste de nouveaux articles sur les meilleurs sites de forex, d&#8217;options binaires, ou sur n&#8217;importe quel moyen permettant de gagner de l&#8217;argent (légalement]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/investirnet-le-blog-de-la-finance/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectives 2013: «Keep on pushing»</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Genève, le 21 novembre 2012 Face au manque de vigueur et d’autonomie de l’économie mondiale, les banques centrales ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour retrouver le chemin de la croissance, et de redonner confiance aux marchés. L’effort dans la continuité La transmission, vers l’économie réelle, de l’offre de crédit alimentée par]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le crédit client : premier enjeu du cash management  par Yves Poinsot, Directeur Général d&#8217;Atradius France</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-client-premier-enjeu-du-cash-management-par-yves-poinsot-directeur-general-datradius-france</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-client-premier-enjeu-du-cash-management-par-yves-poinsot-directeur-general-datradius-france#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:19:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atradius1</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit client]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[Depuis six mois, les entreprises françaises, et particulièrement les PME, sont confrontées à des tensions de trésorerie. Les carnets de commande sont faibles, les marges diminuent, alors que les coûts de production restent les mêmes. Le 4ème trimestre, traditionnellement tendu, le sera encore davantage cette année. Un Baromètre récent des Pratiques de Paiement révèle que]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-client-premier-enjeu-du-cash-management-par-yves-poinsot-directeur-general-datradius-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allianz assurance santé : découvrez la formule « Latitude Evolution Classic »</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/allianz-assurance-sante-decouvrez-la-formule-%c2%ab-latitude-evolution-classic-%c2%bb</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/allianz-assurance-sante-decouvrez-la-formule-%c2%ab-latitude-evolution-classic-%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz assurance]]></category>
		<category><![CDATA[comparateur mutuelles]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé sur internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Allianz est un groupe assureur de renommé internationale. en 2007, cette multinationale englobe le groupe AGF et depuis, elle ne cesse d’innover ses formules d’assurance santé. L’un de ses grand succès  est la formule « Latitude Evolution Classic » et celle-ci fut récompensée du label d’excellence en 2009. Le site Mutuelles-comparateur.fr met à votre disposition]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/allianz-assurance-sante-decouvrez-la-formule-%c2%ab-latitude-evolution-classic-%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assurance Obsèques : quels sont les types de contrats proposés ?</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/assurance-obseques-quels-sont-les-types-de-contrats-proposes</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/assurance-obseques-quels-sont-les-types-de-contrats-proposes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 11:11:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Assurance-frais-obseques.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance obsèques]]></category>
		<category><![CDATA[Assurance-frais-obseques.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[Les frais obsèques sont onéreux (4000 euro en moyenne) et leurs couts ne cessent d’augmenter. Pour cela, il est utile de soutenir financièrement la famille et les proches en souscrivant à l’avance une assurance obsèques qui verse un capital aux proches ou aux pompes funèbres aux moments du décès. Assurance-Frais-Obseques.com vous fait découvrir les différents]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/assurance-obseques-quels-sont-les-types-de-contrats-proposes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SECURITE SOCIALE : la quête des 2.2 milliards pour 2013</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/securite-sociale-la-quete-des-2-2-milliards-pour-2013</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/securite-sociale-la-quete-des-2-2-milliards-pour-2013#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2012 07:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance santé]]></category>
		<category><![CDATA[CNAM]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>
		<category><![CDATA[Sécurité sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[La sécurité sociale propose des actions touchant différents domaines pour économiser 2.2 milliards en 2013 et le jeudi, le conseil de la CNAM examine le rapport.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/securite-sociale-la-quete-des-2-2-milliards-pour-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les pièges à éviter pour l&#8217;ouverture d&#8217;un contrat de santé</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-pieges-a-eviter-pour-louverture-dun-contrat-de-sante</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-pieges-a-eviter-pour-louverture-dun-contrat-de-sante#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 07:37:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hyperactif</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mutuelle]]></category>
		<category><![CDATA[mutuelle santé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Aujourd’hui plus des trois quarts des français possèdent une assurance complémentaire santé. En revanche, la sélection du contrat est bien souvent laborieuse en raison de la complexité et de la multitude des formules proposées par les mutuelles. De plus, il existe quelques pièges à éviter. L’essentiel est tout d’abord de bien comprendre comment fonctionnent les]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-pieges-a-eviter-pour-louverture-dun-contrat-de-sante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baromètre Atradius des Délais de Paiement Résultats Printemps 2012</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/barometre-atradius-des-delais-de-paiement-resultats-printemps-2012</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/barometre-atradius-des-delais-de-paiement-resultats-printemps-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jul 2012 06:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atradius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Assurance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=682</guid>
		<description><![CDATA[En France, les délais de paiement continuent à s’allonger avec des retards de paiement qui atteignent 14 jours au printemps 2012, reflétant des tensions grandissantes sur la trésorerie des entreprises.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/barometre-atradius-des-delais-de-paiement-resultats-printemps-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quelle est la prochaine étape pour la Grèce?</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/quelle-est-la-prochaine-etape-pour-la-grece</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/quelle-est-la-prochaine-etape-pour-la-grece#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jun 2012 13:08:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fxinter.net</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[En tant que parti majoritaire, Nouvelle Démocratie gérera les entretiens afin de former un gouvernement de coalition. Le point de départ devrait être les négociations avec les autres partis politiques afin de tenter d&#8217;incorporer le plus grand nombre de parties possibles. Si Nouvelle Démocratie échoue, le mandat sera alors passé au second puis au troisième]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/quelle-est-la-prochaine-etape-pour-la-grece/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
