<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; Epargne</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/category/epargne/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Guide placement vous aide à mieux connaitre les différentes pratiques de l&#8217;épargne et des placements bancaires</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/guide-placement-vous-aide-a-mieux-connaitre-les-differentes-pratiques-de-lepargne-et-des-placements-bancaires</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/guide-placement-vous-aide-a-mieux-connaitre-les-differentes-pratiques-de-lepargne-et-des-placements-bancaires#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ehipolito10</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[placement 2012]]></category>
		<category><![CDATA[placement argent]]></category>
		<category><![CDATA[placement court terme]]></category>
		<category><![CDATA[placement financier]]></category>
		<category><![CDATA[placement immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[placements financiers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Dés lors q'uil s’agit de savoir où placer son argent, le particulier est confronté à une multitudes de prestataires pour le conseiller : banque, Société d’assurance, conseiller en gestion de patrimoine indépendant. Avec le site web guide placement découvrez toutes les informations sur les placements.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/guide-placement-vous-aide-a-mieux-connaitre-les-differentes-pratiques-de-lepargne-et-des-placements-bancaires/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur le plan d&#8217;épargne logement</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tout-savoir-sur-le-plan-depargne-logement</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tout-savoir-sur-le-plan-depargne-logement#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 07:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>maximilien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[épargne logement]]></category>
		<category><![CDATA[pel]]></category>
		<category><![CDATA[plan épargne logement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Le plan d'épargne logement, ou PEL, qui est un compte bancaire pour faciliter le paiement d'un bien immobilier simplement, en créant un compte bancaire PEL, et en y déposant chaque mois dessus une somme d'argent.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/tout-savoir-sur-le-plan-depargne-logement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les produits d&#8217;épargne de Cortal Consors</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livretepargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors est une filiale du groupe BNP Paribas qui propose un certain nombre de produits bancaires de placement. Parmi ces produits de placements figurent les livrets d’épargne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[BDL Capital Management] Le fonds BDL Convictions obtient 5 étoiles</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/bdl-capital-management-le-fonds-bdl-convictions-obtient-5-etoiles</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/bdl-capital-management-le-fonds-bdl-convictions-obtient-5-etoiles#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 10:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>quentin123</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[COMMUNIQUE DE PRESSE Paris, le 25 Octobre 2011 Le fonds BDL Convictions obtient 5 étoiles Trois ans après sa création, le FCP BDL Convictions vient d’obtenir les notes suivantes : cinq étoiles Morningstar (note maximale, catégorie actions Europe grdes caps mixtes) cinq étoiles Quantalys (note maximale, catégorie actions Europe) 5/5 de Lipper pour la préservation]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/bdl-capital-management-le-fonds-bdl-convictions-obtient-5-etoiles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les taux de l&#8217;épargne repartent à la hausse</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 10:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>golivret</dc:creator>
				<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[boursorama]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[ing direct]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>
		<category><![CDATA[livret d'épargne]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=181</guid>
		<description><![CDATA[La rémunération des livrets et autres compte d&#8217;épargne remonte à partir du 1er aout 2011. Le gouvernement annonce que le taux du livret A passe de 2 à 2.25% au 01/08/2011. Rappelons que ce taux est revu à la hausse ou a la baisse en fonction de l&#8217;évolution de l&#8217;inflation et de la tendance des]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-taux-de-lepargne-repartent-a-la-hausse/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
