<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; Crédit à la consommation</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/category/credit/credit-a-la-consommation/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Le crédit soumis a de nombreux bouleversement</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-soumis-a-de-nombreux-bouleversement</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-soumis-a-de-nombreux-bouleversement#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 19:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[credit renouvelable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Le crédit est un domaine soumis en perpétuelle mouvement, car il est soumis divers facteurs qui influent sur sont environnement. L'actualité le concernant le montre bien en effet nous pouvons nous rendre compte,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/le-credit-soumis-a-de-nombreux-bouleversement/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofinoga : nouvelle offre de crédit renouvelable</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/cofinoga-nouvelle-offre-de-credit-renouvelable</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/cofinoga-nouvelle-offre-de-credit-renouvelable#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 07:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>moncofi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Cofinoga met à la disposition de ses clients une nouvelle offre de crédit renouvelable.

Jusqu’au 30 juin prochain, les internautes pourront emprunter de 1.000 à 4.500 euros sur 12, 24 ou 36 mois...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/cofinoga-nouvelle-offre-de-credit-renouvelable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contraction des crédits à la consommation en 2011</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/contraction-des-credits-a-la-consommation-en-2011</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/contraction-des-credits-a-la-consommation-en-2011#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 07:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ascredit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[L'Association Française des Sociétés Financières a publié les données annuelles de 2011 concernant les octrois de crédit à la consommation.

Seul le premier trimestre de l'année dernière a vu une forte progression des montants accordés, ces montants s'étant effondrés au cours des trois trimestres suivants, effondrement d'autant plus spectaculaire que la progression du premier trimestre était de plus de 9 %, Des nuages planent sur l'année 2012.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/contraction-des-credits-a-la-consommation-en-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banque Accord : taux en baisse sur le prêt personnel</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/banque-accord-taux-en-baisse-sur-le-pret-personnel</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/banque-accord-taux-en-baisse-sur-le-pret-personnel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 06:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michellagrange</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Que vous souhaitiez bénéficier d’un prêt loisirs, auto, travaux ou d’un prêt trésorerie, la Banque Accord vous propose son prêt personnel à des taux attractifs.

La Banque Accord vous propose effectivement son prêt personnel de 3.000 à 21.500 euros pour ses prêts auto d’occasion, travaux, loisirs et trésorerie et de 3.000 à 50.000 euros pour son prêt auto neuve.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/banque-accord-taux-en-baisse-sur-le-pret-personnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;offre crédit de Sofinco: la plus complète du marché</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/credit-conso-sofinco</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/credit-conso-sofinco#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>credital</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[rachat de crédits]]></category>
		<category><![CDATA[sofinco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Après une étude réalisée en décembre 2011 par CREDIT CONSO, Sofinco se voit décerner le prix de l'organisme de crédit présentant l'offre de crédit à la consommation la plus complète du marché.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/credit-conso-sofinco/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>credit-conso intègre l&#8217;offre de la Banque Accord</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/credit-conso-integre-loffre-de-la-banque-accord</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/credit-conso-integre-loffre-de-la-banque-accord#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>communique credit</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit travaux]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crédit belgique]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[La Banque Accord, spécialisée dans le credit à la consommation en France et en Europe, propose une large gamme de financements parrmi lesquels le crédit renouvelable, le credit personnel, et le rachat de crédits. Credit Conso intègre l’offre de prêt personnel de Banque Accord à son comparateur de crédit à la consommation. Le prêt personnel]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/credit-conso-integre-loffre-de-la-banque-accord/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le rachat de crédit souffre-t-il de la crise ?</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/pourquoi-le-rachat-de-credit-souffre-t-il-de-la-crise</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/pourquoi-le-rachat-de-credit-souffre-t-il-de-la-crise#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 16:49:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Navigo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Courtiers]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Prêt immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Rachat de crédits]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[Faire une demande de rachat de credit devient de plus en plus compliqué, en cause le mauvais contexte économique actuel, le coup de projecteur donné sur les mauvaises pratiques financières et bancaires. Le rachat de crédit consommation moins favorable qu&#8217;avant l&#8217;actualité n&#8217;a pas été en faveur des banques ces derniers temps avec notamment la mise]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/pourquoi-le-rachat-de-credit-souffre-t-il-de-la-crise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cofidis, élu Service Client de l’année 2012</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/cofidis-elu-service-client-de-l%e2%80%99annee-2012</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/cofidis-elu-service-client-de-l%e2%80%99annee-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dan26</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[ Cofidis, société du groupe mutualiste Crédit Mutuel, spécialisée dans le crédit en ligne, vient de recevoir le prix « Service Client de l’année 2012 ».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/cofidis-elu-service-client-de-l%e2%80%99annee-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raffaele Cicala prend la direction du groupe Laser Cofinoga</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/raffaele-cicala-prend-la-direction-du-groupe-laser-cofinoga</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/raffaele-cicala-prend-la-direction-du-groupe-laser-cofinoga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 06:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bancassure</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[cifinoga]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[credit consommation]]></category>
		<category><![CDATA[laser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Raffaele Cicala prend la direction du groupe Laser Cofinoga. Il y a donc passage de relai à la direction de Laser Cofinoga, un des leaders du crédit à la consommation en Europe. C&#8217;est Raffaele Cicala qui prend la place de Michel Pilippin. Diplômé en économie de l’Université de Naples, il a débuté sa carrière chez]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/raffaele-cicala-prend-la-direction-du-groupe-laser-cofinoga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comparez pour mieux decrocher un prêt personnel</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/comparez-pour-mieux-decrocher-un-pret-personnel</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/comparez-pour-mieux-decrocher-un-pret-personnel#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 08:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creditor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Crédit à la consommation]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[prêt]]></category>
		<category><![CDATA[prêt personnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Voici une étude comparative portant seulement sur le taux annuel effectif global appliqué par 7 établissements bancaires ou organismes de crédit proposant un prêt d’un montant de 12.000 Euros sur une durée de remboursement de 24 mois. Banque           Montant              Mensualité         TAEG     Total payé        Coût du crédit Axabanque   12.000 E            518.14 E              3.5 %     12.435.37 E       435.37 E]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/comparez-pour-mieux-decrocher-un-pret-personnel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
