<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publiez vos communiqués de presse &#124; Finance, credits, mutuelle, bancassurance &#187; Banque</title>
	<atom:link href="http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/category/banque/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com</link>
	<description>Les communiqués de presse 100% bancassurance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Oct 2017 08:38:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Perspectives 2013: «Keep on pushing»</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 13:19:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[Genève, le 21 novembre 2012 Face au manque de vigueur et d’autonomie de l’économie mondiale, les banques centrales ont réitéré leur volonté de tout mettre en œuvre pour retrouver le chemin de la croissance, et de redonner confiance aux marchés. L’effort dans la continuité La transmission, vers l’économie réelle, de l’offre de crédit alimentée par]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/perspectives-2013-%c2%abkeep-on-pushing%c2%bb/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Union Bancaire Privée rachète Nexar Capital Group</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/l%e2%80%99union-bancaire-privee-rachete-nexar-capital-group</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/l%e2%80%99union-bancaire-privee-rachete-nexar-capital-group#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 16:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=416</guid>
		<description><![CDATA[L’Union Bancaire Privée, UBP SA («UBP»), l’une des banques privées les plus importantes et les mieux capitalisées de Suisse et l’un des leaders de l’industrie des hedge funds, annonce avoir signé un accord d'acquisition de Nexar Capital Group («Nexar»), acteur global de la gestion alternative.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/l%e2%80%99union-bancaire-privee-rachete-nexar-capital-group/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trader en bourse 100% en ligne</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/trader-en-bourse-100-en-ligne</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/trader-en-bourse-100-en-ligne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 12:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>emuplay</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[Le monde de la bourse vous intéresse et vous aimeriez vous lancer dans la spéculation à titre privé ? Découvrez grâce aux informations du site strategie-forex.com, comment il est possible de trader en bourse de manière 100% en ligne avec les CFD proposés par la plupart des brokers..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/trader-en-bourse-100-en-ligne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les produits d&#8217;épargne de Cortal Consors</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livretepargne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne]]></category>
		<category><![CDATA[Epargne retraite]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[Placement]]></category>
		<category><![CDATA[bnp]]></category>
		<category><![CDATA[cortal consors]]></category>
		<category><![CDATA[épargne]]></category>
		<category><![CDATA[livret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Cortal Consors est une filiale du groupe BNP Paribas qui propose un certain nombre de produits bancaires de placement. Parmi ces produits de placements figurent les livrets d’épargne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/les-produits-depargne-de-cortal-consor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Binck, le courtier en ligne qui monte</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/binck-le-courtier-en-ligne-qui-monte</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/binck-le-courtier-en-ligne-qui-monte#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 10:20:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>binck</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[CFD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Binck est le 5ème courtier en ligne en Europe dans les opérations en bourse, fort de plus de 400.000 clients et gérant plus de 10 milliards d’euros de capitaux. Son équipe de traders s’appuie sur des outils d’aide à la décision en matière d’analyse technique et d’analyse des fondamentaux. Les tarifs de passation d’ordres sont]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/binck-le-courtier-en-ligne-qui-monte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l’Union Bancaire Privée au premier semestre de 2011</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/resultats-de-l%e2%80%99union-bancaire-privee-au-premier-semestre-de-2011</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/resultats-de-l%e2%80%99union-bancaire-privee-au-premier-semestre-de-2011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 10:44:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paulbank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[banques privées]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de patrimoine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[• L’Union Bancaire Privée, UBP SA (UBP) annonce un bénéfice net consolidé de CHF 105,4 millions au premier semestre 2011, en ligne avec les attentes (CHF 103,3 au premier semestre 2010). • La masse sous gestion s’élève à CHF 60,7 milliards, au 30 juin 2011, contre CHF 65 milliards au 31 décembre 2010, principalement influencée]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/resultats-de-l%e2%80%99union-bancaire-privee-au-premier-semestre-de-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Changer de banque facilement avec la Barclays</title>
		<link>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/changer-de-banque-facilement-avec-la-barclays</link>
		<comments>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/changer-de-banque-facilement-avec-la-barclays#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 14:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>banquepersonnelle</dc:creator>
				<category><![CDATA[Banque en ligne]]></category>
		<category><![CDATA[Finances perso]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[barclays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.communiques-de-presse-finance.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Changer de banque peut être un processus long et complexe et, de ce fait, couteux en temps et en énergie. Electricité, gaz, assurances, salaire, impôts, téléphone, allocations familiales représentent autant d&#8217;organismes qu&#8217;il faut contacter pour transférer vos virements et vos prélèvements. Heureusement, le service de transfert de domiciliation bancaire de Barclays est la pour vous]]></description>
		<wfw:commentRss>http://communiques-de-presse-finance.credifil.com/changer-de-banque-facilement-avec-la-barclays/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
